<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Musterblog</title>
	<atom:link href="http://musterblog.silvia-sippel.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://musterblog.silvia-sippel.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 12:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keine Bildung ohne Medien(pädagogik in der Schule)?! von Randnotizen &#187; Rückblick Medienpädagogischer Kongress 2011</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2011/03/keine-bildung-ohne-medien/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Randnotizen &#187; Rückblick Medienpädagogischer Kongress 2011</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=263#comment-1145</guid>
		<description>[...] Silvia Sippel (hier) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Silvia Sippel (hier) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keine Bildung ohne Medien(pädagogik in der Schule)?! von Keine Bildung ohne Medien! &#8211; Resümee &#171; marc krüger @ learning</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2011/03/keine-bildung-ohne-medien/#comment-1134</link>
		<dc:creator>Keine Bildung ohne Medien! &#8211; Resümee &#171; marc krüger @ learning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=263#comment-1134</guid>
		<description>[...] in Berlin. Der erste Tag war sehr interessant und es hat viel Spaß gemacht unter der Leitung von Silvia Sippel und Alexander Florian in der AG &#8222;Medienbildung in der Hochschule&#8220; mitzuwirken. In [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Berlin. Der erste Tag war sehr interessant und es hat viel Spaß gemacht unter der Leitung von Silvia Sippel und Alexander Florian in der AG &#8222;Medienbildung in der Hochschule&#8220; mitzuwirken. In [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Forschungsnotiz &#8220;Das Rad nicht neu erfinden&#8221; ist online von Randnotizen &#187; Feed-Ausbeute Dezember 2010</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/forschungsnotiz-das-rad-nicht-neu-erfinden-ist-online/#comment-675</link>
		<dc:creator>Randnotizen &#187; Feed-Ausbeute Dezember 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=257#comment-675</guid>
		<description>[...] Forschungsnotiz “Das Rad nicht neu erfinden” ist online: http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/forschungsnotiz-das-rad-nicht-neu-erfinden-ist-online [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Forschungsnotiz “Das Rad nicht neu erfinden” ist online: <a href="http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/forschungsnotiz-das-rad-nicht-neu-erfinden-ist-online" rel="nofollow">http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/forschungsnotiz-das-rad-nicht-neu-erfinden-ist-online</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Forschungsnotiz &#8220;Das Rad nicht neu erfinden&#8221; ist online von Frank Vohle</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/forschungsnotiz-das-rad-nicht-neu-erfinden-ist-online/#comment-455</link>
		<dc:creator>Frank Vohle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 17:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=257#comment-455</guid>
		<description>Liebe Silvia, 

du fragst WELCHE Muster ich suche, richtig, gute Frage, hm. Also: ich möchte mich mit der Frage beschäftigen, welche didaktischen Muster sich beim Einsatz von edubreak (als Gesamtkonzept) in den unterschiedlichen Kontexten beobachten lassen (Sport, Fahrschule, Musik etc.), also kontextübergreifend. 

Spannend (überraschend) ist ja, das ein relativ einheitliches Instruktionsdesign (Muster 1 = wie sieht das Technologie-Didaktik-Design genau aus) in UNTERSCHIEDLICHEN Kontexten funktioniert (Muster 2 = welche Effekte lassen sich beobachten, individuell, organisational). Warum ist das so? Gilt das nur für bestimmte Kontexte? Welche gemeinsamen  Merkmale haben diese Kontexte (Bewegungbezug, Raumbezug, interpretations- und reflexionsbedürftige Situationen, Rolle der Artikulation von Handlungswissen/implizites Wissen etc.)? Das wäre also so etwas wie ein Bedingungsmuster für erfolgreiche Praxis mit der Videoreflexion (Muster 3) 

Was bezeichne ich also als Muster? Einerseits über die Zeit konstante Merkmale beim Instruktionsdesign in Kombination mit konstanten Lern-Effekten, so wie es glaube ich auch beim test-bed-Ansatz favorisiert wird. Andererseits spreche ich dann von Muster, wenn bestimmte Voraussetzungen im Kontext erfüllen sind (welche sind notwendig, welche hinreichend), sodass die Videoreflexion funktioniert.

Ja, ... soweit mal ein paar zweite Gedanken :-). 
Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Silvia, </p>
<p>du fragst WELCHE Muster ich suche, richtig, gute Frage, hm. Also: ich möchte mich mit der Frage beschäftigen, welche didaktischen Muster sich beim Einsatz von edubreak (als Gesamtkonzept) in den unterschiedlichen Kontexten beobachten lassen (Sport, Fahrschule, Musik etc.), also kontextübergreifend. </p>
<p>Spannend (überraschend) ist ja, das ein relativ einheitliches Instruktionsdesign (Muster 1 = wie sieht das Technologie-Didaktik-Design genau aus) in UNTERSCHIEDLICHEN Kontexten funktioniert (Muster 2 = welche Effekte lassen sich beobachten, individuell, organisational). Warum ist das so? Gilt das nur für bestimmte Kontexte? Welche gemeinsamen  Merkmale haben diese Kontexte (Bewegungbezug, Raumbezug, interpretations- und reflexionsbedürftige Situationen, Rolle der Artikulation von Handlungswissen/implizites Wissen etc.)? Das wäre also so etwas wie ein Bedingungsmuster für erfolgreiche Praxis mit der Videoreflexion (Muster 3) </p>
<p>Was bezeichne ich also als Muster? Einerseits über die Zeit konstante Merkmale beim Instruktionsdesign in Kombination mit konstanten Lern-Effekten, so wie es glaube ich auch beim test-bed-Ansatz favorisiert wird. Andererseits spreche ich dann von Muster, wenn bestimmte Voraussetzungen im Kontext erfüllen sind (welche sind notwendig, welche hinreichend), sodass die Videoreflexion funktioniert.</p>
<p>Ja, &#8230; soweit mal ein paar zweite Gedanken :-).<br />
Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Forschungsnotiz &#8220;Das Rad nicht neu erfinden&#8221; ist online von Silvia Sippel</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/forschungsnotiz-das-rad-nicht-neu-erfinden-ist-online/#comment-441</link>
		<dc:creator>Silvia Sippel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=257#comment-441</guid>
		<description>Lieber Frank! Vielen Dank für deine Rückmeldung zur Forschungsnotiz und ich freue mich darauf, wenn wir uns über Beschreibungsformate und &quot;Muster-Fundorte&quot; austauschen. Ich glaube, gerade die Frage, WANN etwas tatsächlich ein Muster ist (versus einer Beschreibung von &quot;Einzelfall-Best-Practices&quot;), ist ein sehr spannender Punkt. Was für Muster suchst du denn genau? :) Viele Grüße, Silvia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Frank! Vielen Dank für deine Rückmeldung zur Forschungsnotiz und ich freue mich darauf, wenn wir uns über Beschreibungsformate und &#8220;Muster-Fundorte&#8221; austauschen. Ich glaube, gerade die Frage, WANN etwas tatsächlich ein Muster ist (versus einer Beschreibung von &#8220;Einzelfall-Best-Practices&#8221;), ist ein sehr spannender Punkt. Was für Muster suchst du denn genau? :) Viele Grüße, Silvia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Forschungsnotiz &#8220;Das Rad nicht neu erfinden&#8221; ist online von Frank Vohle</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/forschungsnotiz-das-rad-nicht-neu-erfinden-ist-online/#comment-440</link>
		<dc:creator>Frank Vohle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=257#comment-440</guid>
		<description>Sehr interessant deine Notiz! Vor allem finde ich jetzt spannend, welche  Beschreibungsformate (Kategorien, Modi) sich für das Problem der didaktischen Muster finden lassen, also die Frage, wo man Muster (zu Assessements) überhaupt entdeckt (in Erzählungen, schriftlichen Vorlagen, Unterrichtsvideos) und wie man sie dann in geeigneter Weise darstellt, so dass Dritte daraus lernen können. Freue mich auf Austausch, Frank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant deine Notiz! Vor allem finde ich jetzt spannend, welche  Beschreibungsformate (Kategorien, Modi) sich für das Problem der didaktischen Muster finden lassen, also die Frage, wo man Muster (zu Assessements) überhaupt entdeckt (in Erzählungen, schriftlichen Vorlagen, Unterrichtsvideos) und wie man sie dann in geeigneter Weise darstellt, so dass Dritte daraus lernen können. Freue mich auf Austausch, Frank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neulich im Deutschen Museum: Rien ne vas plus von Silvia Sippel</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/neulich-im-deutschen-museum-rien-ne-vas-plus/#comment-439</link>
		<dc:creator>Silvia Sippel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 22:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=213#comment-439</guid>
		<description>Lieber Joe, lieber Alex,

vielen Dank für eure Kommentare! Was deine Vermutung zur Zusammensetzung des Teams angeht, Joe - da kann ich mich nur anschließen ;) Ein Medienpädagoge wäre sicherlich ein sinnvoller Ratgeber bei der Umsetzung gewesen. Vielleicht hätte man auch den ein oder anderen Laien einen Blick drauf werfen lassen können...

Liebe Grüße
Silvia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Joe, lieber Alex,</p>
<p>vielen Dank für eure Kommentare! Was deine Vermutung zur Zusammensetzung des Teams angeht, Joe &#8211; da kann ich mich nur anschließen ;) Ein Medienpädagoge wäre sicherlich ein sinnvoller Ratgeber bei der Umsetzung gewesen. Vielleicht hätte man auch den ein oder anderen Laien einen Blick drauf werfen lassen können&#8230;</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Silvia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neulich im Deutschen Museum: Rien ne vas plus von Alex</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/neulich-im-deutschen-museum-rien-ne-vas-plus/#comment-435</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 10:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=213#comment-435</guid>
		<description>Hallo Joe,
Danke für den Hinweis - ich freue mich schon, dass du im Januar als &quot;externer&quot; Experte dabei sein wirst :-)
Liebe Grüße,
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Joe,<br />
Danke für den Hinweis &#8211; ich freue mich schon, dass du im Januar als &#8220;externer&#8221; Experte dabei sein wirst :-)<br />
Liebe Grüße,<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neulich im Deutschen Museum: Rien ne vas plus von Joe</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/neulich-im-deutschen-museum-rien-ne-vas-plus/#comment-434</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=213#comment-434</guid>
		<description>Hi Silvia,
das ist die Krux mit den Museen. Aber bei einem so großen Haus sollte es schon besser laufen. Da haben wohl zu viele Fachwissenschaftler am Konzept gestrickt und Mediendesigner was &quot;Cooles&quot; entworfen. Man hätte auch jemanden aus der Ecke Medienpädagogik oder -didaktik bzw. angrenzende Gebiete fragen können :).
@ Alex: Schau mal unter http://www.mai-tagung.de/mai-tagung+2010/beitraege2010.htm, da sind sicher mehrere Hinweise zu kommerziellen und musealen Anbietern im Bereich &quot;Audio als Wissensmedium&quot; über die Jahre verteilt vorhanden. Heuer war der letzte Vortrag in diesem Bereich (Pausanio).
Grüßle
Joe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Silvia,<br />
das ist die Krux mit den Museen. Aber bei einem so großen Haus sollte es schon besser laufen. Da haben wohl zu viele Fachwissenschaftler am Konzept gestrickt und Mediendesigner was &#8220;Cooles&#8221; entworfen. Man hätte auch jemanden aus der Ecke Medienpädagogik oder -didaktik bzw. angrenzende Gebiete fragen können :).<br />
@ Alex: Schau mal unter <a href="http://www.mai-tagung.de/mai-tagung+2010/beitraege2010.htm" rel="nofollow">http://www.mai-tagung.de/mai-tagung+2010/beitraege2010.htm</a>, da sind sicher mehrere Hinweise zu kommerziellen und musealen Anbietern im Bereich &#8220;Audio als Wissensmedium&#8221; über die Jahre verteilt vorhanden. Heuer war der letzte Vortrag in diesem Bereich (Pausanio).<br />
Grüßle<br />
Joe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neulich im Deutschen Museum: Rien ne vas plus von Alex</title>
		<link>http://musterblog.silvia-sippel.de/2010/12/neulich-im-deutschen-museum-rien-ne-vas-plus/#comment-433</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://musterblog.silvia-sippel.de/?p=213#comment-433</guid>
		<description>Hallo Silvia,
Danke für den Hinweis mit den mp3-Files - das passt gut zu meiner Seminarvorbereitung zur Veranstaltung &quot;Audio als Wissensmedium&quot; :-)

Liebe Grüße,
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Silvia,<br />
Danke für den Hinweis mit den mp3-Files &#8211; das passt gut zu meiner Seminarvorbereitung zur Veranstaltung &#8220;Audio als Wissensmedium&#8221; :-)</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

